تأثير مكوِّنات الخرسانة العادية على خواص الخرسانة المسلَّحة بالألياف المعدنية
dc.contributor.author | ضيف الله عمر الغامدي; ايقونز تونز; جيمس ك . وايت | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:17:27Z | |
dc.date.issued | 01/01/1993 | ar |
dc.description.abstract | الأهداف الرئيسية لهذة الدراسة هي معرفة تأثير مكونات الخرسانة العادية على خواص الخرسانة المسلَّحة بالألياف المعدنية. لقد أوضحت الدراسة أن إجهاد العزم الأقصى الناتج لايتأثر بمقاس الركام المستخدم كما أن كمية الرمل المستخدم تعتمد على النسبة الحجمية المستخدمة من الألياف المعدنية ونوع الالياف. كما أثبتت النتائج أن استخدام نسب متوسطة وعالية من الرمل تؤدي إلى تحسن تشغيل الخرسانة وقوتها. لقد تم تسجيل أعلى قيمة لإجهاد العزم عند تقليل نسبة مياه الخلط واستخدامها بنسب قليلة إلى متوسط (42‚0 إلى 51‚0) وأوضحت الدراسة أن إجهاد العزم الأقصى يتناسب طردياً تقريباً مع نسبة تركيز الألياف المعدنية في الخرسانة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 785 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=785 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3095 | |
dc.provenance | (استلم في 2/4/1990م؛ قبل للنشر في3/8/1991م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 5 | ar |
dc.relation.volume | Volume 5 | en |
dc.title | تأثير مكوِّنات الخرسانة العادية على خواص الخرسانة المسلَّحة بالألياف المعدنية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1