استخدامات طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للدراما التلفزيونية والإشباعات المتحققة منها: دراسة ميدانية
dc.contributor.author | نايف بن خلف الثقيل | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:35:10Z | |
dc.date.issued | 19/07/1439 | ar |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدامات طلبة جامعة الملك سعود للدراما التلفزيونيةوالإشباعات المتحققة منها. وكذلك التعرف على عادات وأنماط وأوقات مشاهدة الدراما التلفزيونية ونوعية هذه الدراماوالقنوات المفضلة لمشاهدتها. واستندت الدراسة في إطارها النظري على مدخل الاستخدامات والإشباعات. واستخدمالباحث المنهج المسحي في هذه الدراسة، واعتمدت الدراسة على الاستبانة الإلكترونية كأداة جمع بيانات ومعلومات الدراسة.بلغت العينة ( 391 ) مفردة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود بالرياض، وقد اُختيرت وفقًا لأسلوب الكرة الثلجية.وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: - أغلب أفراد الدراسة ينتمون للكليات الإنسانية بنسبة ( 60.6 %)، فيحين أنَّ الأفراد الذين ينتمون للكليات العلمية والصحية جاءوا بنسبة ( 26.6 %). | ar |
dc.identifier.sourceId | 3917 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3917 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5973 | |
dc.provenance | 19/07/1439 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 3 | ar |
dc.relation.journal | Literature | ar |
dc.relation.volume | Volume 30 | ar |
dc.title | استخدامات طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للدراما التلفزيونية والإشباعات المتحققة منها: دراسة ميدانية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3917.pdf
- الحجم:
- 796.45 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3917.pdf