تأثير نوعين من جنس قلومس على عشب السودان المزروع في تربة قلوية
dc.contributor.author | عبدالله الصالح الخليل | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T04:56:24Z | |
dc.date.issued | 01/07/1990 | ar |
dc.description.abstract | وجد أن فطري قلومس موسيى وقلومس فاسيكيكوليتم لهما تأثير مختلف على نمو عشب السودان المزروع في تربة معقمة قلوية (الرقم الهيدروجيني8 ) داخل بيت زراعي محمي ووجد أن نسبة الإصابة بفطرة قلومس موسيى كانت 83% بينما بلغت نسبة الإصابة بفطرة قلومس فاسيكيوليتم 11% فقط. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1538 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1538 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2025 | |
dc.provenance | قدم للنشر في 26/4/1409هـ ، وقبل للنشر في 25/10/1409هـ | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 2 | ar |
dc.relation.volume | Volume 2 | en |
dc.title | تأثير نوعين من جنس قلومس على عشب السودان المزروع في تربة قلوية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1