التنبؤ بنسبة تحمّل كالفورنيا باستخدام جهاز الاختراق الهرمي المتحرك
dc.contributor.author | طلال عبيد الرفيعي; عبدالرحمن صالح السحيباني | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:32:50Z | |
dc.date.issued | 01/07/1997 | ar |
dc.description.abstract | تعتبر نسبة تحمّل كالفورنيا (CBR) من أشهر الطرق المستخدمة لقياس تحمّل التربة لغرض تصميم الرصف لدى مهندسي الطرق. حيث إنّه لا يمكن قياس نسبة تحمّل كالفورنيا حقلياً بسهولة فإنّ التنبؤ بقيمها من اختبارات التحمّل الأخرى مثل جهاز الاختراق الهرمي المتحرك (الحركي) (DYNAMIC CONE PENETROMETER DCP) يمثّل بديلاً جيداً. تمّ في هذه الدراسة ربط (رياضياً) عمق الاختراق (D) لجهاز الاختراق الهرمي المتحرك والمقاس في المختبر لعيّنات تربة مختلفة تتراوح من طين إلى رمل مع حصى بنسبة تحمّل كالفورنيا والمقاسة أيضاً في المختبر. تمّ الحصول على نماذج رياضيّة فريدة ذات معاملات تعيين (R2) جيّدة ومقادير معيارية منخفضة وذلك لكل نوع من أنواع التربة المستخدمة. كذلك، عند جمع البيانات لكل أنواع التربة مع بعضها، وجدنا أنّ هناك علاقة ربط رياضّية جيّدة بين نسبة تحمّل كالفورنيا وعمق الاختراق وهذه العلاقة مماثلة لعلاقات تمّ الحصول عليها في دراسات أخرى. | ar |
dc.identifier.sourceId | 754 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=754 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3185 | |
dc.provenance | (استلم في 22/1/1996م، وُقبل للنشر في 11/11/1996م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 9 | ar |
dc.relation.volume | Volume 9 | en |
dc.title | التنبؤ بنسبة تحمّل كالفورنيا باستخدام جهاز الاختراق الهرمي المتحرك | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1