تطبيق نظرية الجزئ المختار لدراسة ذوبان بورن رباعي فينيل الفضة في
dc.contributor.author | عصام عرفة حسن جمعة | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T04:58:32Z | |
dc.date.issued | 01/01/1991 | ar |
dc.description.abstract | تم تعيين الطاقة الحرة لإنتقال بورن رباعي فينيل الفضة من الماء إلى مخاليط من الماء وثنائي ميثيل الفورماميد من القياسات العملية للذوبانية عند درجة حرارة 298,15 درجة مطلقة . تم كذلك تطبيق نظرية الجزئ المختار على ذوبان مركب الفضة السابق ذكره وقورنت النتائج بالمستنتجة معملياً . | ar |
dc.identifier.sourceId | 441 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=441 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2036 | |
dc.provenance | (استُلم في7ربيع الأول 1409هـ؛ قُبل للنشر في 19جمادي الآخرة 1410هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | تطبيق نظرية الجزئ المختار لدراسة ذوبان بورن رباعي فينيل الفضة في | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1