تحليل عمليات انتقال الحرارة في المخاليط ثنائية الطور ثنائية المكونات
dc.contributor.author | مالك بن إبراهيم الأحمد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:19:44Z | |
dc.date.issued | 01/07/1993 | ar |
dc.description.abstract | تشتمل الدراسة الحالية علي تحليل عمليات انتقال الحرارة في المخاليط ثنائية الطور (غاز وسائل ) ثنائية المكونات.<br> ولقد درس اثر وجود الغاز على عمليات انتقال الحرارة في السوائل الجارية. ولقد حللت الالية كيما تساعد في فهم اسباب التحسين الملحوظة كنتيجة لوجود الغاز مصاحبا للسائل.<br> ولقد استقصيت العوامل المؤثرة علي انتقال الحرارة سواء المتعلقة بالتصميم او الطريقة العمــل وبينت الدراسة أهمية اشكال السريان واثرها علي عمليات انتقال الحرارة ولقد سبرت التفسيمات المحتملة للخليط، واقترح نموذج عملي بسيط ومناسب مبني علي نسبة الفراغات في الخليط.<br> وايضا استقصيت المعادلات المختلفة لعمليات انتقال الحرارة في الخيط مع توصيات للأنسب منها والاصلح للاستخدام.<br> وختمت الدراسة باهم الاستنتاجات وكذلك الاقتراحات للدراسات المستقبلية. | ar |
dc.identifier.sourceId | 797 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=797 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3116 | |
dc.provenance | (استلم في 13/ 6 /1990م ؛ قبل للنشر في6/10/1991م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 5 | ar |
dc.relation.volume | Volume 5 | en |
dc.title | تحليل عمليات انتقال الحرارة في المخاليط ثنائية الطور ثنائية المكونات | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1