قياس الجودة البصري لنظام الصور الرقمية
dc.contributor.author | عوض خزيم الأسمري; سيد عابد علي نقوي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:26:43Z | |
dc.date.issued | 01/07/1996 | ar |
dc.description.abstract | تقدم هذه الورقة دراسة ميدانية لتمييز 6 صور رقمية مختلفة ( 3 ملونة ، 3 أبيض وأسود) على عيّنة شملت 40 شخصاً باستخدام مقياس الجودة البصري. وتضم الورقة أيضاً مقارنة للنتائج المستخلصة باستخدام التحليل التبايني واختبار المقارنة الزوجي. وقد وجد أن استجابة الأشخاص ترجح للصور الملونة ذات الاستبانة العالية. وهذا يثبت صلاحية الافتراض القائل بأن: الصور الرقميّة ذات الاستبانة العالية أفضل من الصور الرقمية المعتادة. وعند مقارنة كل زوج من الصور وجد أن الاختلاف لكل 5 من 15 واضح وكذلك من صورة لأخرى. وهذا يؤكد أن الصور ذات الاستبانة المتقاربة لا يمكن مفاضلتها من قبل الأشخاص. وتعطي هذه الدراسة مدلولاً حيويًّا لأنها تؤكد عمليًّا صحة الإدعاء الموضوعي بأن الصور ذات الاستبانة العالية والمستخدمة في التلفزيون ذي الاستبانة العالية (HDTV) أفضل من الصورة ذات الاستبانة المنخفضة والمستخدمة في التلفزيون العادي. | ar |
dc.identifier.sourceId | 718 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=718 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3171 | |
dc.provenance | (سُلِّم في 13/12/1994م؛ قُبل للنشر في 14/6/1995م) | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | ar |
dc.relation.volume | Volume 8 | ar |
dc.title | قياس الجودة البصري لنظام الصور الرقمية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1