رمال الرياض وأثرها على أداء الخرسانة
dc.contributor.author | غلام حسين صديقي; أحمد الطيب أحمد; محمد عبدالغني مشرف | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:49:15Z | |
dc.date.issued | 01/07/1991 | ar |
dc.description.abstract | يشمل هذا البحث على دراسة فيزيائية، وجيولوجية أجريت على عينّات من رمال الرياض تم الحصول عليها من محاجر الرمل حول مدينة الرياض. كما وقد اشتملت الدراسة أيضاً على تجارب تبعا للمواصفات الأمريكية لدراسة خواص هذه الرمال على أداء الخرسانة الطازجة والمتصلدة.<br>وقد بيّنت التحاليل البتروجرافية أن جسيمات الرمال صلدة عموما وتتراوح من حيث الشكل من تحت الزوي إلى تحت المستديرية غير أنها متطاولة أكثر من أنها كروية وقد بيّن عدد كبير من العينّات وجود ومال ناعمة جدًّا وأيضا غرين، وقد صنفت الرمال على أنها من أصل حجري جيري ذي أنواع متعددة. وقد تبين أيضاً وجود حجر دولوميت الجير في إحدى العينّات.<br>وبيّنت التحاليل المعدنية وجود آثار لمعادن الطين في بعض العينّات والتي كان بعضها يحتوي على المونتمورنايت. وقد احتوت المعادن غير الطينية على الكالسايت والسيليكا والكوارتز والفلدسبار واللايمونايت وأكسيد الحديد وخام الحديد الهيماتايت .وقد اتضح وجود الجبس بكميات قليلة في عيّنتين. | ar |
dc.identifier.sourceId | 776 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=776 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3069 | |
dc.provenance | (استلم في 00/00/0000م، وُقبل للنشر في 00/00/0000م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | رمال الرياض وأثرها على أداء الخرسانة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1