دراسة تقويم لأنشطة التدريب الزراعي بوزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | محمد مصطفى شيبه | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T07:37:28Z | |
dc.date.issued | 01/01/1989 | ar |
dc.description.abstract | استهدفت الدراسة استعراض المفاهيم المختلفة للتدريب، جهود وزارة الزراعية والمياه في تنمية وتدريب القوى العاملة بالقطاع الزراعي، وإيضاح تطور أعداد المتدربين والتغيرات التي طرأت على التدريب في الوزارة خلال الفترتين من 1390-1406هـ.<br>ولقد اعتمدت الدراسة أساساً على تقارير وزارة الزراعة والمياه وخبرة الباحث الشخصية، أظهرت نتائج البحث أن هناك تزايداً مستمراً في عدد المتدربين بمعدل مقداره 29 متدرباً سنوياً من جميع فئات المتدربين (منسوبي الوزارة-المزارعين وأبنائهم-طلبة الجامعة). واتضح أن أقل نسبة من المستفيدين من التدريب هي فئة المزارعين وأبنائهم. وتوصي الدراسة بالاستمرار في تدعيم أجهزة التدريب الحكومية عن طريق مدها بالمدربين المؤهلين والوسائل الحديثة للتدريب، ومتابعة المتدربين، وزيادة الدورات التدريبية للمساعدين الفنيين، والعمل على إيجاد توازن بين المجالات الزراعية وذلك بالتدريب بالمجالات التي لم يتطرق لها التدريب سابقاً. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1415 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1415 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2290 | |
dc.provenance | 0 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 1 | ar |
dc.relation.volume | Volume 1 | en |
dc.title | دراسة تقويم لأنشطة التدريب الزراعي بوزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1