خطة متواصلة لضبط عوامل نظم التحكم النسبي التكاملي المتعدد الدوائر
dc.contributor.author | عماد الدين مصطفى | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:49:57Z | |
dc.date.issued | 01/07/2002 | ar |
dc.description.abstract | تعتبر عملية ضبط عوامل نظم التحكم النسبي التكاملي المتعدد الدوائر مهمة صعبة. لذا يتطرق هذا البحث إلى تطوير طريقة سابقة مبنية على النمذجة لضبط العوامل بحيث يمكن معالجة عملية التناغم للنظم ذات المتغيرات المتعددة المترابطة. سيتم مقارنة كفاءة طريقة التناغم المقترحة بطرق أخرى مثل أكبر معامل لوغاريثمي وإغلاق الدوائر بالتتابع والأسلوب المنقح لطريقة (Zeigler-Nichols) . الطريقة المقترحة لا تعتمد على نموذج رياضي معين للنظام كما يسمح باستخدام نظم التحكم الرقمية. تشكل طريقة الضبط المقترحة رياضيا مسألة أقل مربع مقيد والتي يسهل حلها مما يعزز من تطبيقها آنيا وبطريقة متواصلة. ستضاف قيود خطية على مسألة الأقل مربع لمعالجة الصعوبات الناجمة من تداخل الدوائر المتعددة. أوضحت الطريقة المقترحة عند تطبيقها على أمثلة رياضية عن طريق المحاكاة مقدرة خطبة الضبط لتقديم أداء جيد مشابه لما يمكن الحصول عليه باستخدام الطرق الأخرى. | ar |
dc.identifier.sourceId | 664 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=664 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3281 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 21/10/2000م، وقبل للنشر في 20/2/2001م ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 14 | ar |
dc.relation.volume | Volume 14 | en |
dc.title | خطة متواصلة لضبط عوامل نظم التحكم النسبي التكاملي المتعدد الدوائر | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V14M168R866.pdf
- الحجم:
- 541.68 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V14M168R866.pdf