أثر برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على منحنى التغير لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500 متر لدى ناشئي ألعاب القوى في محافظة طولكرم
dc.contributor.author | د.حامد بسام سلامة - د. علي عبد الرحيم قدومي - د. معتصم كامل أبو عليا | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:44:32Z | |
dc.date.issued | 26/08/1440 | ar |
dc.description.abstract | ملخص البحث: هدفت الدراسة التعرف إلى اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام طريقة تدريب الفارتلكعلى منحنى التغير لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500 متر لدىناشئي ألعاب القوى في محافظة طولكرم، استخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة على عينةقصديه قوامها ( 15 ) ناشئاً من ناشئي ألعاب القوى في محافظة طولكرم. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3680 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3680 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5124 | |
dc.provenance | 26/08/1440 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية | ar |
dc.relation.journal | Sports Sciences and Physical Activity | en |
dc.relation.volume | المجلد 5 | ar |
dc.relation.volume | Volume 5 | en |
dc.title | أثر برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على منحنى التغير لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500 متر لدى ناشئي ألعاب القوى في محافظة طولكرم | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3680.pdf
- الحجم:
- 990.03 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3680.pdf