أثر العصف الذهني على الاستيعاب القرائي (انجليزي)
dc.contributor.author | محمد محمود طلال مهيدات | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:25:06Z | |
dc.date.issued | 16/5/1437 | ar |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر العصف الذهني على تطوير مهارة الاستيعاب القرائي.وقد تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلاب الصف التاسع في مديرية التربية والتعليم في إربد الأولى للعام الأكاديمي 2013/2014م وقد بلغ مجتمع الدراسة 1090طالباً. وقد أختيرت أربع شعب صفية قصدية كعينة للدراسة.وقد عُدت شعبتان في مدرسة الأمير الحسن الثانوية عينة تجريبية، وشعبتان في مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية كعينة ضابطة.وقام الباحث بإعطاء اختبارين لعينة الدراسة التجريبية والضابطة (اختبار الاستيعاب لقياس قدرة الطلبة في استيعاب نصوص القراءة) واختبار الـ CLOZE لقياس مهارة الطلاب اللغوية (كاختبارات قبلية وبعدية).تم تطبيق تحليل التباين لمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذو دالة إحصائية بين أداء المجموعة التجريبية والضابطة (α=0.05) في الامتحان التحصيلي.وقد أظهرت نتائج الدراسة فرقاً ذو دلالة إحصائية ((α=0.05 F= 78.636 لصالح المجموعة التجريبية. وقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لكل من وزارة التربية والتعليم ولمدرسي اللغة الإنجليزية على حد سواء. | ar |
dc.identifier.sourceId | 3480 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3480 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5942 | |
dc.provenance | 16/5/1437 | ar |
dc.publisher | مطبعة جامعة الملك سعود | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | Issue 3 | ar |
dc.relation.journal | Literature | ar |
dc.relation.volume | Volume 28 | ar |
dc.title | أثر العصف الذهني على الاستيعاب القرائي (انجليزي) | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_3480.pdf
- الحجم:
- 220.36 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_3480.pdf