دراسة تأثير مستخلص الثوم على السلوك الحركي لذكور الفئران المخبرية
dc.contributor.author | جمعان سعيد عجارم; محمد أحمد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T05:35:52Z | |
dc.date.issued | 01/07/1997 | ar |
dc.description.abstract | لقد درس ثأثير مستخلص الثوم الطازج على السلوك الحركي لذكور الفئران المخبرية، وذلك بحقنها تحت الجلد يومياً ولمدة خمسة أيام وبتركيزات مختلفة من مستخلص الثوم هي 10،5،1 ملجم/كجم/ وزن الجسم، بالإضافة إلى الكنترول. وأختبر سلوكها الحركي (عدد المربعات المقطوعة، عدد مرات الوقوف على الجدار، عدد مرات الوقوف في الهواء، عدد مرات التنظيف، عدد مرات الجثوم) في المنطقة المفتوحة، وكانت مدة الاختبار خمس دقائق لكل حيوان.<br>النتائج عموماً تشير إلى أن المعالج بمستخلص الثوم أحدثت زيادة لعدد المربعات المقطوعة، عدد مرات الوقوف على الجدار، عدد مرات الوقوف في الهواء، عدد مرات التنظيف.<br>تقترح الدراسة إجراء مزيدٍ من التجارب الدقيقة على الثوم وذلك باستخدام المواد الموجودة به. | ar |
dc.identifier.sourceId | 599 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=599 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2128 | |
dc.provenance | (أستلم في 10/2/1416هـ ، وقبل للنشر في 9/11/1417هـ ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 9 | ar |
dc.relation.volume | Volume 9 | en |
dc.title | دراسة تأثير مستخلص الثوم على السلوك الحركي لذكور الفئران المخبرية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1