دراسات الاحتمالية في الاتّزان العابر باستخدام المعاملات المشتقّة من فصل الحمل والطاقة
dc.contributor.author | روي بلنتون; صالح أبورشيد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T06:33:01Z | |
dc.date.issued | 01/07/1997 | ar |
dc.description.abstract | تمّ عرض واختبار النماذج الاحتمالية لإعادة الوصل اللحظي والأمثل وذلك باستخدام مجموعة جديدة من معاملات الخطر المحتملة للاتّزان العابر. وتعتمد المعاملات المستحدثة على فصل الأحمال الناتج عن عزل القضبان و/ أو التدخلات الإصلاحية لإعادة النظام إلى حالة التشغيل العاديّة. كما تمّ استخدام معاملات الخطر المحتملة والنماذج الاحتمالية المقترحة في إيجاد أداء السلوك العابر لمنظومة اختبار مع اعتبار تأثير غموض حمل القضبان. وتوضّح النتائج التي تمّ الحصول عليها أنّ إعادة الوصل وبالأخص الوصول الأمثل تعمل على تحسين أداء السلوك العابر في المنظومة الكهربائيّة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 760 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=760 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3191 | |
dc.provenance | (استلم في 22/7/1995م، وُقبل للنشر في 30/6/1996م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 9 | ar |
dc.relation.volume | Volume 9 | en |
dc.title | دراسات الاحتمالية في الاتّزان العابر باستخدام المعاملات المشتقّة من فصل الحمل والطاقة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1