قياس التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى الطلبة الجدد الذين التحقوابكلية التربية – جامعة لملك سعود في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي1409/1410هـ وعلاقته ببعض المتغيرات
dc.contributor.author | عبدالله عبدالرحمن المقوشي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:00:46Z | |
dc.date.issued | 01/01/1412 | ar |
dc.description.abstract | الغرض من هذا البحث هو قياس مرحلة التفكير التجريدي للطلبة الجدد الذين قبلوا في كلية التربية – جامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1409/1410هـ. ومن أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث هي أن ما يقارب 73٪ من الطلبة مازالوا في مرحلة التمليات المحسوسة، وما يقارب 27٪ في مرحلة انتقالية بين هذه المرحلة ومرحلة التفكير التجريدي. يجب أخذ جانب الحذر عند تفسير أو تعميم نتائج هذا البحث لأن مثل هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى دراسات أكثر وتكون أكثر شمولاً لطلاب كليات التربية في جميع أنحاء المملكة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 4135 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=4135 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4767 | |
dc.provenance | 01/01/1412 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة الدراسات الإسلامية | ar |
dc.relation.journal | Islamic Studies | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | قياس التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى الطلبة الجدد الذين التحقوابكلية التربية – جامعة لملك سعود في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي1409/1410هـ وعلاقته ببعض المتغيرات | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_4135.pdf
- الحجم:
- 328.09 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_4135.pdf