صدق وثبات ومعايير اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لدى طلبة كلية الآداب بجامعة الامام المهدي
dc.contributor.author | صلاح الدين فرح عطا الله | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:17:24Z | |
dc.date.issued | 20/4/1429 | ar |
dc.description.abstract | ملخص البحث. هدف البحث الحالي لمعرفة صدق وثبات اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لدى طلبة كلية الآداب بجامعة الامام المهدي في السودان واستخراج معاييره المئينية، طبق الاختبار على عينة مكونة من (393) طالباً وطالبة يشكلون (29,4%) من مجتمع البحث الذي يتكون من (1335) طالباً وطالبة، (56,9%) طلاب، و (53,1%) طالبات، تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية من أقسام الكلية المختلفة، وذلك خلال العام الدراسي (2005 – 2006م).أظهرت النتائج تمتع الغالبية العظمى من بنود كل مجموعة فرعية بصدق الاتساق الداخلي مع الدرجة الكلية لمجموعتها الفرعية، ومع الدرجة الكلية للاختبار الكلي. كما كشفت عن تمتع جميع مجموعات الاختبار بصدق الاتساق الداخلي مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للاختبار، كما حقق الاختبار صدق المقارنة الطرفية، كما تدرجت مجموعات الاختبار في الصعوبة، كما بين التحليل العاملي أن مجموعات الاختبار الخمسة تكون عاملاً واحداً فقط هو القدرة العقلية العامة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 4397 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=4397 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5022 | |
dc.provenance | 20/4/1429 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة الدراسات الإسلامية | ar |
dc.relation.journal | Islamic Studies | en |
dc.relation.volume | المجلد 22 | ar |
dc.relation.volume | Volume 22 | en |
dc.title | صدق وثبات ومعايير اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لدى طلبة كلية الآداب بجامعة الامام المهدي | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_4397.pdf
- الحجم:
- 926.93 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_4397.pdf