التأثير المنشط لأشعة جاما على نمو وإنتاجية صنفين من الطماطم
dc.contributor.author | هاني بدر; عبدالله السعدون; عبدالعزيز الحربي | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:37:33Z | |
dc.date.issued | 01/07/1997 | ar |
dc.description.abstract | تم تعريض البذور الجافة لصفي الطماطم Peason A-1 tmproved , Roma VF لجرعات منخفضة من أشعة جاما وهي: صفر/ 500، 1000، 2000، 3000، 4000 رونتحين من مصدر الكوبالت المشبع. درس تأثير هذه المعاملات على بعض صفات النمو الخضري مثل طول النبات ووزن المجموع الخضري والمساحة الورقية وكذلك على بعض صفات النمو الثمري مثل المحصول المبكر والمحصول الكلي ووزن الثمار؛ وعدد الثمار. أوضحت نتائج الدراسة بصفة عامة أن جميع الصفات المقيسة في الصنفين المستخدمين قد ازدات جوهرياً وخاصة في الجرعات المتوسطة وإن اختلفت استجابة مدى كل صنف عن الآخر، كما أوضحت نتائج الدراسة زيادة معنوية في النمو الخضري والثمري عند معاملة البذور بـ 1000 رونحين مقارنة ببقية المعاملات. وقد أدت زيادة جرعات الأشعة عن هذا الجدال إلى تناقص معنوي في النمو والإنتاج. وقد أوضحت النتائج وجود تفاعل معنوي بين المعاملات بالأشعة والأصناف المستخدمة | ar |
dc.identifier.sourceId | 2453 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2453 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2570 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 28/7/1416هـ، وقبل للنشر في 10/2/1417هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 9 | ar |
dc.relation.volume | Volume 9 | en |
dc.title | التأثير المنشط لأشعة جاما على نمو وإنتاجية صنفين من الطماطم | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V9M115R2872.pdf
- الحجم:
- 284.9 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V9M115R2872.pdf