تحليل واقع السياحة في الشارقة: الفرص والتحديات
dc.contributor.author | د. مريم طه مناع | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T08:13:25Z | |
dc.date.issued | 01/09/1438 | |
dc.description.abstract | ملخص البحث : تتميز الشارقة بهوية فريدة باعتبارها مدينة عصرية تحافظ علي تراثها الثقافي العربي والإسلامي ، حيث يمثل التراث العربي الأصيل في الشارقة الميزة التنافسية الرئيسية في جذب السياح. وقد استغلت الشارقة تحفظها في وضع قيود على السلوك العام و استهلاك الكحول في تحديد مكانتها السياحية كوجهة آمنة للسياحة العائلية وخاصة العربية. وقد وفرت الشارقة مزيجا فريدا من الأنشطة السياحية التي ترضي جميع الأذواق من جميع الأعمار، وبالرغم من أن أعداد السائحين بالشارقة قد نمت بنحو 30% عام 2014 مقارنة بعام 2010 إلا أن العدد لا يزال ضعيفا بشكل عام ( حوالي مليوني سائح عام 2014) وخاصة عند مقارنتها بإمارة دبي الشقيقة ( تسعة ملايين سائح بنفس العام)، من هنا تهدف الدراسة إلى الفاء الضوء علي المقومات السياحية بالإمارة وتحديد أهم الأسواق السياحية والعربية المصدرة للسياحة إليها مع تحديد أهم المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بها وتنتهي الدراسة بتقديم بعض التوصيات التي تساعد علي حل تلك المشكلات ومن ثم تسهم في جذب المزيد من السياح إلى الإمارة .الكلمات المفتاحية: مقومات سياحية، ميزة تنافسية ، السياحة العربية، السياحة. | |
dc.identifier.sourceId | 3588 | |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3588 | |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/1977 | |
dc.provenance | 01/09/1438 | |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة السياحة ولآثار | ar |
dc.relation.journal | Tourism and Antiquities | en |
dc.relation.volume | المجلد 29 | ar |
dc.relation.volume | Volume 29 | en |
dc.title | تحليل واقع السياحة في الشارقة: الفرص والتحديات | |
dc.type | Journal Article | |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1