أهمية العزل الحراري في تقييس وحدات تغليف المباني للمحافظة
dc.contributor.author | محمد بن عبدالله بن صالح | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T12:52:57Z | |
dc.date.issued | 01/01/1992 | ar |
dc.description.abstract | تم في هذا البحث دراسة ومناقشة التالي : <br>1- إمكانية تقييس وحدات تغليف المباني من أجل المحافظة على الطاقة في منطقة البيئة الحارة الجافة من المملكة العربية السعودية من خلال تقويم الأداء الحراري لوحدات تغليف المباني التي سبق استخدامها في العمارة التقليدية والمعاصرة والحديثة. <br>2- إمكانية تصنيف منطقة البيئة الحرارية الجافة من المملكة إلى عدة أنماط مناخية من خلال دراسة مبدئية لعناصر مناخها لعدة أعوام.<br>3- تقويم الأداء الحراري للأسطح المغلفة للمباني والمعرضة للشمس حسب توجيهها وتأثرها بالبيئة المحيطة.<br><br>تم إنجاز (1, 3) باستخدام برنامج محاكاة للأداء الحراري بواسطة الحاسب الآلي، أعدته ووثقته واعتمدته هيئة علمية متخصصة كأداة للبحث. ويقوم برنامج المحاكاة بحساب درجة الحرارة الداخلية للحيز الداخلي للمبنى وكمية الأحمال اللازمة لتبريده وتدفئته حسب طريقة الانتقال الآني للحرارة وطريقة معامل الاستجابة الحرارية.<br> تشير نتائج الدراسة، إلى إمكانية توفير وحفظ الطاقة اللازمة لتبريد المباني باستخدام وحدات تغليف مباني موصفة تتلاءم مع تصنيف نمط المناخ الخارجي للبيئة المذكورة. <br><br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 527 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=527 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4233 | |
dc.provenance | .. | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العمارة والتخطيط | ar |
dc.relation.journal | Architecture and Planning | en |
dc.relation.volume | المجلد 4 | ar |
dc.relation.volume | Volume 4 | en |
dc.title | أهمية العزل الحراري في تقييس وحدات تغليف المباني للمحافظة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1