أثر برنامج إرشادي جمعي علاجي في عادات الدراسة على تحصيل طلاب الصف التاسع
dc.contributor.author | محمد مصطفى أبو عليا | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T08:47:12Z | |
dc.date.issued | 01/01/1993 | ar |
dc.description.abstract | تتلخص مشلكة البحث في إبراز أثر برنامج إرشادي جمعي علاجي في عادات الدراسة على تحصيل طلاب الصف التاسع. واقتصر البحث على بناء هذا البرنامج وكذلك بناء مقياس عادات الدراسة كأداة للكشف عند مدى تحسن تلك العادات لدى الطلاب وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي.<br> وقد تم تطبيق البرنامج الإرشادي المؤلف من عشر جلسات إرشادية على عشرة طلاب من الصف التاسع كمجموعة تجريبية، في حين لم يتم تطبيق البرنامج على المجموعة الضابطة.<br> وبعد تطبيق البرنامج تم استخدام اختبار (ت) للكشف عن الفروق بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي، وكذلك في عادات الدراسة. وقد أشارت النتائج الإحصائية التي تم التوصل إليها إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة ( α = 0.05) لصالح المجموعات التجربية في حالتي التحصيل الدراسي وعادات الدراسة. ويبين هذا البحث أثر البرنامج العلاجي في تحسين مستوى تحصيل الطلاب الدراسي، وكذلك في تحسين عاداتهم الدراسية، الأمر الذي يوفر لهم تكيفًا أكاديميًا سليمًا. <br><br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 2048 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2048 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3915 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم التربوية | ar |
dc.relation.journal | Educational Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 5 | ar |
dc.relation.volume | Volume 5 | en |
dc.title | أثر برنامج إرشادي جمعي علاجي في عادات الدراسة على تحصيل طلاب الصف التاسع | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1