استجابة صنفين من الطماطم للري بالمياه الكبريتية
dc.contributor.author | عبدالله سعد المديهش; عبدالله عبدالرحمن السعدون | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:26:06Z | |
dc.date.issued | 01/01/1994 | ar |
dc.description.abstract | تمت هذه الدراسة في أصص تحت ظروف الصوبة الزجاجية لمعرفة تأثير الري بمياه كبريتية ذات تركيزات مختلفة من الكبريتات (15، 30 و 45 ملليمكافئ/ لتر) على نمو وإنتاجية صنفين من الطماطم Pearson و Marmande في تربة جيرية (26,5%كربونات كالسيوم) رملية طميية. <br> دلت النتائج على أن الوزن الكلي للثمار ومتوسط وزنها لم يتأثرا معنويًّا بالري الكبريتية في حين كانت الزيادة معنوية (P≤0.05) لكل من وزن الجذور وأقصى طول للجذور والحموضة و TSS للثمار عند المستوى العالي من الكبريتات (45 ملليمكافئ / لتر). <br> أظهرت الدراسة أيضًا أن امتصاص عناصر النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الكبريتات، الحديد، الزنك، المنجنيز، النحاس من قبل صنف Marmande كان معنويًّا (P≤0.05) في الطور الثاني من النمو (69 يوماً). كما تبين من الدراسة أن الري بالمياه الكبريتية قد زاد بشكل معنوي من pH و SAR التربة. <br> تحت ظروف هذه الدراسة اتضح أنه عند ري نباتات الطماطم بمياه ذات مستوى تركيز من الكبريتات يتراوح بين 15-45 ملليمكافئ لتر فإنه يمكن لنباتات الطماطم تحمل تلك التركيزات بدون أن تحد من نموها أو إنتاجيتها. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 1305 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1305 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2461 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 6 | ar |
dc.relation.volume | Volume 6 | en |
dc.title | استجابة صنفين من الطماطم للري بالمياه الكبريتية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1