صدق تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي
dc.contributor.author | عبدالحافظ قاسم الشايب | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T13:17:28Z | |
dc.date.issued | 15/03/1429 | ar |
dc.description.abstract | ملخص البحث. استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دلالة صدق تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي في جامعة أل البيت من خلال اختبار نموذج توكيدي ثنائي العامل يشتمل على ثلاثة عوامل من الدرجة الأولى تعكس أبعاد فاعلية التدريس الثلاثة (تنظيم التدريس وأساليبه، التواصل مع الطلبة، تقويم تحصيل الطلبة) كما تقيسها أداة التقييم المستخدمة في الجامعة، وعامل واحد من الدرجة الثانية يعبّر عن حضور "كاريزما" المدرّس وتقيسه فقرة واحدة أضيفت إلى أداة التقييم. وقد تم استطلاع آراء (1217) طالباً وطالبة حول (13) عضو هيئة تدريس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2005/2006. وقد كشف التحليل عن ملاءمة النموذج للبيانات، وقد فسّر عامل حضور المدرّس "الكاريزما" (74%، 61%، 41%) من التباين في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس على الأبعاد الثلاثة لأداة التقييم على الترتيب. وقد توصلت الدراسة إلى أن تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس لا تعكس فاعلية عملية التدريس الفعلية، وأن عامل حضور المدرّس "الكاريزما" يؤثر بشكل فاعل في تقديرات الطلبة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 4399 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=4399 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5024 | |
dc.provenance | 15/03/1429 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة الدراسات الإسلامية | ar |
dc.relation.journal | Islamic Studies | en |
dc.relation.volume | المجلد 22 | ar |
dc.relation.volume | Volume 22 | en |
dc.title | صدق تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_4399.pdf
- الحجم:
- 462.72 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_4399.pdf