أولى تدفقات بركانيات اليمن
dc.contributor.author | حامد أحمد النخال | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T04:58:30Z | |
dc.date.issued | 01/01/1991 | ar |
dc.description.abstract | تم تسجيل تدفق حمم بازلتية في الأجزاء العلوية من فرد الغراس الرملي (العصر الطباشيري) في منطقة تعز ، جنوب غربي الجمهورية العربية اليمنية ، وهذا يدل على أن تدفقات بركانيات اليمن وإنخساف البحر الأحمر، قد بدأت في العصر الطباشيري المتأخر | ar |
dc.identifier.sourceId | 440 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=440 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2035 | |
dc.provenance | (استُلم في 19 جمادي الأولى 1410هـ؛ قُبل للنشر في 20 شوال 1410هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | أولى تدفقات بركانيات اليمن | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1