تأثر الحقن الثانوي على الاهتزازات الحثّية الناتجة عن الجريان العارض لاسطوانة منفردة
dc.contributor.author | بسام علي جبران; محمد نادر حمدان | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:49:21Z | |
dc.date.issued | 01/07/1991 | ar |
dc.description.abstract | تقدم هذه الدراسة نتائج عملية لتأثير الحقن الثانوي بالقرب من أسطوانة ناعمة مرنة على الاهتزازات الحثية لهذه الأسطوانة مع دراسة احتمالية استخدام هذا الحقن كوسيلة للتحكم في الاهتزازات الحثية. لقد وجد أن هذا التأثير يعتمد على معدّل ومكان الحقن أمام الأسطوانة وكذلك على مقدار السرعة المقللة.<br>إن النتائج التي تمّ الحصول عليها تُشير إلى وجود مجموعة من سرعات ومكان الحقن، والسرعة المقللة التي يمكن أن تؤدي إلى خفض في مقدار الاهتزازات غير البعدية بمقدار قد يصل إلى 50٪ غير أنه يوجد هناك معدّلات حقن مثل الحقن الأكبر من 1، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة في اهتزازات الأسطوانة.<br>إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أنه تحت ظرف جريان معينة يمكن استخدام طريقة الحقن الجانبي للتحكم في الاهتزازات الحثية للأسطوانة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 779 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=779 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/3072 | |
dc.provenance | (استلم في 00/00/0000م، وُقبل للنشر في 00/00/0000م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الهندسية | ar |
dc.relation.journal | Engineering Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | تأثر الحقن الثانوي على الاهتزازات الحثّية الناتجة عن الجريان العارض لاسطوانة منفردة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1