تصديق تجريبي لوسائل قياس جودة التصميم الشيئي
dc.contributor.author | رائيس أ. خان; ك. مصطفى; س. أي. أحسن | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:35:27Z | |
dc.date.issued | 01/01/2007 | ar |
dc.description.abstract | يصف هذا البحث قياس مبني على درجة واحدة مدمجة تسمى درجة التعقيد الموزونة (WC)، للتصميم الشيئي. يدرس القياس من ناحية نظرية القياسات بالأخذ بعين الاعتبار الخواص الشيئية المعروفة والتي صمم القياس لتقييمها. تمت معالجة البيانات التجريبية، والتي جمعت من ثمانية مجالات تطبيقية مختلفة باستخدام قياس WCC لمساندة التصديق النظري. تشير النتائج إلى أن القياس المقترح يمكن استخدامه كمؤشر مجمل لجودة النظم البرمجية الشيئية في مراحل التطوير الأولي، لإزالة المشاكل، والتشوهات، وعدم المطابقة للمعايير، والتعقيدات الغير مرغوبة. يمكن استخدام هذا القياس من الحصول على تصميمات ذات خواص داخلية إيجابية، والتي ستؤدي إلى تطوير منتوج نهائي ذا جودة. يمكن WCC من التقليل من إعادة الأعمال خلال وبعد التطبيق لتصميم خطط ناجحة للاختبار الفعال. ولكن قبل تعميم النتائج يجب إجراء دراسات إضافية. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2543 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2543 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2966 | |
dc.provenance | (قدّم للنشر في 11/03/2006م؛ وقبل للنشر في 13/12/2006م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الحاسب والمعلومات | ar |
dc.relation.journal | Computer and Information Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 19 | ar |
dc.relation.volume | Volume 19 | en |
dc.title | تصديق تجريبي لوسائل قياس جودة التصميم الشيئي | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V43M349R2990.pdf
- الحجم:
- 103.95 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V43M349R2990.pdf