مقاومة تراكم عنصر البورون بوساطة الفطرة اسبرجيلس فلافوس والفطرة بنيسليام سترينوم المعزولتان من تربة المملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | عبدالوهاب رجب هاشم; محمد عبده مسلم | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T16:58:28Z | |
dc.date.issued | 01/01/1996 | ar |
dc.description.abstract | أثبتت نتائج هذه الدراسة أن الفطرة فلافوس والفطرة بنيسليام سترينوم المعزولتان من تربة المملكة العربية السعودية ذات قدرة على النمو ومقاومة التراكيز المختلفة من عنصر البورون والتي تصل إلى 350 جزء في المليون في البيئات السائلة. وقد تمت مناقشة ميكانيكية المقاومة والامتصاص لعنصر البورون على ضوء النتائج المتحصل عليها مقارنة بالأبحاث التي أجريت في هذا المجال في أماكن مختلفة من العالم.<br> وجد أن تركيز 150 جزء في المليون من عنصر البورون ذو أثر تحفيزي على نمو الفطريات المستخدمة في هذه الدراسة بينما تركيز 350 جزء في المليون ذو أثر تثبيطي على النمو. وقد تمّ عرض النتائج المتحصّل عليها باستخدام طريقة الوزن الجاف ومنحنى المقاومة والامتصاص والتغير في الرقم الهيدروجيني.<br> هذه الدراسة تعتبر مهمة للحّد من التلوث بالبورون باستخدام بعض الفطريات القادرة عند نموها على امتصاص عنصر البورون في المملكة العربية السعودية. | ar |
dc.identifier.sourceId | 550 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=550 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5425 | |
dc.provenance | (أسُلِم في 17/9/1413هـ؛ وُقبل للنشر في 13/11/1414هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 7 | ar |
dc.relation.volume | Volume 7 | en |
dc.title | مقاومة تراكم عنصر البورون بوساطة الفطرة اسبرجيلس فلافوس والفطرة بنيسليام سترينوم المعزولتان من تربة المملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1