استهلاك السعرات الحرارية والبروتين بمدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | فهد بن ناصر الملحم | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:19:57Z | |
dc.date.issued | 01/07/1990 | ar |
dc.description.abstract | تستهدف هذه الدراسة تقدير معالم دوال استهلاك السعرات الحرارية والبروتين لبعض الأسر بمدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية، ولقد تم تطوير نموذج لتقدير معالم تلك الدوال وطبق على عينة مكونة من 203 أسر. ودلت النتائج المتحصل عليها بأن كميات الغذاء المتوافرة لتلك الأسر تعد كافية لاستيفاء متطلباتهم من كل من السعرات الحرارية والبروتين، كما تبين أن معدل استهلاك الفرد من كل منهما يتناقض تدريجيًّا بزيادة حجم الأسرة. كذلك فإنه قد تم تقدير مرونات الدخل، ووجد أنها أقل من الواحد الصحيح، وكما هو متوقع فإن مرونات الدخل للأسر ذات الدخل المرتفع. ولقد أوضحت النتائج أيضًا أن مستوى تعليم رب الأسرة ونوع سكن الأسرة لهما تأثيرات معنوية على الكمية المستهلكة من كل من السعرات الحرارية والمواد البروتينية. <br>هذا ويمكن الاستفادة من النموذج المستخدم في هذا المجال في تقدير استهلاك عناصر غذائية أخرى مثل الفيتامينات على سبيل المثال. <br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 1373 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1373 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2391 | |
dc.provenance | . | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | استهلاك السعرات الحرارية والبروتين بمدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V3M198R1545.pdf
- الحجم:
- 294.7 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V3M198R1545.pdf