دراسة اقتصادية للعوامل المؤثرة على تطوير الإنتاج الحيواني بالمملكة العربية السعودية
dc.contributor.author | نصر محمد القزاز; البشير علي أحمد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T13:16:22Z | |
dc.date.issued | 01/07/1990 | ar |
dc.description.abstract | استهدف هذا البحث دراسة أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الحيواني في المملكة العربية السعودية، حتى يمكن الاستعانة بمثل هذه الدراسة في تنمية الإنتاج الحيواني والعمل على تطويره وفقاً لخطط التنمية الزراعية بالمملكة.<br>ولقد تمَّ تحويل أعداد الحيوانات وهي الماشية والجمال والأغنام والماعز إلى معيار موحد هو ما يسمى بالوحدات الحيوانية، واتضح أن أهم العوامل المؤثرة على تطور عدد الوحدات الحيوانية في الفترة 73-1985 هي القروض والإعانات، مساحة الأعلاف الخضراء، الكميات المستهلكة من الأعلاف المركزة وعدد السكان كمؤشر لحجم العمالة التي تقوم بالإنتاج الحيواني.<br>وكذلك يتضح أن كل من هذه العوامل تؤثر بأهمية نسبية معينة على عدد الوحدات الحيوانية بحوالي 91٪ من العوامل المسؤولة عن التطوير الحادث في أعداد الوحدات الحيوانية خلال فترة الدراسة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 1464 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=1464 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2356 | |
dc.provenance | 0 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 2 | ar |
dc.relation.issue | Issue 2 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم الإدارية | ar |
dc.relation.journal | Agricultural Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 2 | ar |
dc.relation.volume | Volume 2 | en |
dc.title | دراسة اقتصادية للعوامل المؤثرة على تطوير الإنتاج الحيواني بالمملكة العربية السعودية | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1