دراسة لأداء نظام متعدد المداخل لحجز حزم دوائر الاتصالات السيارة
dc.contributor.author | محمد زين العابدين | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T15:04:31Z | |
dc.date.issued | 01/01/1994 | ar |
dc.description.abstract | إن طرق الاتصالات اللاسلكية السيارة الخلوية الرقمية تدخل دائرة القبول لدى قطاع كبير من الناس. وهذا البحث يدور حول النظر في أداء نظام المداخل لحجز حزم في دوائر الاتصالات السيارة الخلوية الرقمية (PRMA) حين استخدامه في نقل الحزم الصوتية من مصدر سيار للكلام (الصوت).<br><br>وفي هذا الصدد فإن حزم الكلام (الصوت) من المصادر النشطة تتسابق للحصول على وقت مخصص للانتقال في قناة الإرسال. وقد تم باستخدام الحاسوب محاكاة نظام الحجز لدراسة أداته ولتقدير سعتة القنوات التي حيز ذبذبي مختلف ومزمننن إطار مختلف.<br> | ar |
dc.identifier.sourceId | 396 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=396 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2882 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 28 يونيه 1992م، وقبل للنشر في 5 يناير 1993م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الحاسب والمعلومات | ar |
dc.relation.journal | Computer and Information Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 6 | ar |
dc.relation.volume | Volume 6 | en |
dc.title | دراسة لأداء نظام متعدد المداخل لحجز حزم دوائر الاتصالات السيارة | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1