الفروق بين الجنسين في الانبساط والعصابية لدى عينتين من طلاب الجامعة السعوديين
dc.contributor.author | تيسير محمد عبدالله | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T11:58:55Z | |
dc.date.issued | 01/01/1411 | ar |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى مقارنة عنية من الذكرو والاناث السعوديين على كل من الابساط، والعصابية ، والكذب واجريت الدراسة على 300طالب وطالية وتم تطبيق قائمة ايزنك EPI للشخصية (الصورة ب) وأظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق دالة بين الذكور والاناث على بعد الانبساط في حين كانت هناك فروق دالة على بعد العصابية والكذب لصالح الاناث والذكور على التوالي .كما اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ارتباط دال بين الانبساط والعصابية وهذا ما يوكد على ان هذين البعدين مستقلان ولا علاقة بينهما . ومن ناحية أخرى ظهر ارتباط دال بين مقياس العصابية والكذب | ar |
dc.identifier.sourceId | 4111 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=4111 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/4743 | |
dc.provenance | 01/01/1411 | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة الدراسات الإسلامية | ar |
dc.relation.journal | Islamic Studies | en |
dc.relation.volume | المجلد 3 | ar |
dc.relation.volume | Volume 3 | en |
dc.title | الفروق بين الجنسين في الانبساط والعصابية لدى عينتين من طلاب الجامعة السعوديين | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- Articles_4111.pdf
- الحجم:
- 861.63 KB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- Articles_4111.pdf