تأثير البدل في الموضع أورثو على مواقع خطوط طيف الكربون -13 لبعض الإيمينات العطريّة المشتقة من أورثو- أستيوفينون
dc.contributor.author | سالم بن شويمان الشويمان; تركي محمد التركي; أحمد عبدالله باعثمان; ناصر محمد العندس | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T16:58:46Z | |
dc.date.issued | 01/01/1996 | ar |
dc.description.abstract | تمّ تحضير عدد من مركبات N ـ أريل أيمين أسيتوفينون الحاوية على بديل في الموضع أورثو ومن ثم أجريت دراسة مفصّلة لأطياف الرنين النووي المغناطيسي لتحديد مواضع خطوط الطيف للكربون ـ 13 وأثر البدل المختلفة في تغيير هذه المواضع. ولقد ركّزت على قيمة (SCS) ودلّت النتائج على وجود تأثيرات واضحة لهذه البدل نتيجة للتغيرات التي تحدث على السحابة الإلكترونية للحلقة إضافة إلى التأثيرات الفراغية والإلكترونية المختلفة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 557 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=557 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/5432 | |
dc.provenance | (أسُلِم في 30/12/1413هـ؛ وُقبل للنشر في 13/11/1414هـ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 7 | ar |
dc.relation.volume | Volume 7 | en |
dc.title | تأثير البدل في الموضع أورثو على مواقع خطوط طيف الكربون -13 لبعض الإيمينات العطريّة المشتقة من أورثو- أستيوفينون | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1