نظام محسن وذاتي العلاقة للكشف عن تردد الرقيقتين الصوتيتين بدون التأثر بالضوضاء
dc.contributor.author | غلام محمد | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T04:39:01Z | |
dc.date.issued | 10/04/1437 | ar |
dc.description.abstract | نقترح في هذه الورقة البحثية خوارزمية لإيجاد النغمة بحيث تكون فعالة ومقاومة للضوضاء. هذه الخوارزمية تستند على دالة التطابق الزمني (ACF). وقد استعملت مجموعة مصفيات تنافسية لانتقاء النغمة المرشحة. وتم تطبيق معيار ترجيح يشمل كلاً من الزيادة والنقصان في الجدارة على النغمة المرشحة من أجل اكتشاف وجود أو عدم وجود توافقيات النغمة. وأخيراً أدمج تعزيز بسيط لتلطيف محيط النغمة. تم تقييم الخوارزمية المقترحة لاكتشاف النغمة ونشاط الصوت في قاعدة البيانات TIMIT مع أنواع ومستويات مختلفة من الضوضاء. وتظهر النتائج التجريبية تفوق الطريقة المقترحة على أساليب أخرى معروفة. | ar |
dc.identifier.sourceId | 2854 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=2854 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2980 | |
dc.provenance | (قدم للنشر في 4/5/2008م؛ وقبل للنشر في 6/5/2009م) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة علوم الحاسب والمعلومات | ar |
dc.relation.journal | Computer and Information Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 22 | ar |
dc.relation.volume | Volume 22 | en |
dc.title | نظام محسن وذاتي العلاقة للكشف عن تردد الرقيقتين الصوتيتين بدون التأثر بالضوضاء | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
- الاسم:
- V46M376R3504.pdf
- الحجم:
- 1.18 MB
- التنسيق:
- Adobe Portable Document Format
- الوصف:
- V46M376R3504.pdf