دراسة مادتي كربونات الباريوم وكربونات الكالسيوم
dc.contributor.author | عبدالعزيز الهويري; حمد السحيباني | ar |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T05:34:57Z | |
dc.date.issued | 01/01/1997 | ar |
dc.description.abstract | تمت دراسة كاملة بواسطة جهاز الأشعة تحت الحمراء في الحدود 4000-600 سم-1 لمخلوط المواد الصلبة من كربونات الباريوم وكربونات الكالسيوم. واشتملت الدراسة على أساس التردّدات الداخلية لمادة أيونات الكربون في مخلوط كربونات الباريوم وكربونات الكالسيوم عند درجة حرارة الغرفة، وعند اختلاف تركيز مادة الباريوم في المخلوط في جهاز الأشعة تحت الحمراء، ومن ذلك الشكل الطيفي، الشدة والتردد مع زيادة أيونات الباريوم. | ar |
dc.identifier.sourceId | 610 | ar |
dc.identifier.sourceURL | https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=610 | ar |
dc.identifier.uri | https://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/2122 | |
dc.provenance | (استلم للنشر في 17 ربيع ثان 1416هـ ؛ وقبل للنشر في 30 محرم 1417هـ ) | ar |
dc.publisher | دار جامعة الملك سعود للنشر | ar |
dc.publisher | King Saud University Press | en |
dc.relation.issue | العدد 1 | ar |
dc.relation.issue | Issue 1 | en |
dc.relation.journal | مجلة العلوم | ar |
dc.relation.journal | The Sciences | en |
dc.relation.volume | المجلد 9 | ar |
dc.relation.volume | Volume 9 | en |
dc.title | دراسة مادتي كربونات الباريوم وكربونات الكالسيوم | ar |
dc.type | Journal Article | en |
dspace.entity.type | JournalArticle |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1