إحصائيات لـ العدد 1
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| العدد 1 | 180 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 14 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 12 |
| August 2026 | 10 |
| September 2026 | 54 |
| October 2026 | 21 |
| November 2026 | 8 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 126 |
| China | 9 |
| United States | 8 |
| Iraq | 5 |
| United Arab Emirates | 4 |
| Algeria | 4 |
| Egypt | 4 |
| Kuwait | 2 |
| Oman | 2 |
| Australia | 1 |
| Chile | 1 |
| Iran | 1 |
| Jordan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Qatar | 1 |
| Sweden | 1 |
| Syria | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 60 |
| Jeddah | 15 |
| Dammam | 13 |
| Medina | 10 |
| Al Kharj | 7 |
| Makkah | 5 |
| Khobar | 4 |
| Baghdad | 3 |
| Sharjah | 3 |
| Tabuk | 3 |
| Buraidah | 2 |
| Cairo | 2 |
| Kuwait City | 2 |
| Muscat | 2 |
| Nasiriyah | 2 |
| Ouargla | 2 |
| Abha | 1 |
| Al Fujairah City | 1 |
| Algiers | 1 |
| Amman | 1 |
| Beijing | 1 |
| Beni Mellal | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Doha | 1 |
| Giza | 1 |
| Harrison | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sydney | 1 |
| Ta'if | 1 |
| Tehran | 1 |
