إحصائيات لـ العدد 1
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| العدد 1 | 42 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 10 |
| October 2026 | 8 |
| November 2026 | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 19 |
| Saudi Arabia | 8 |
| Germany | 4 |
| Libya | 4 |
| United States | 3 |
| Morocco | 2 |
| Algeria | 1 |
| Singapore | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 8 |
| Falkenstein | 4 |
| Tripoli | 4 |
| Agadir | 2 |
| Birmingham | 1 |
| Queens | 1 |
