إحصائيات لـ العدد 1
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| العدد 1 | 21 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 1 |
| October 2026 | 3 |
| November 2026 | 13 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 15 |
| Canada | 2 |
| China | 1 |
| Egypt | 1 |
| Iraq | 1 |
| Libya | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Jeddah | 6 |
| Riyadh | 3 |
| Ta'if | 3 |
| Vancouver | 2 |
| Al Mansurah | 1 |
| Benghazi | 1 |
| Bisha | 1 |
| Najaf | 1 |
