إحصائيات لـ مجلة العلوم التربوية
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مجلة العلوم التربوية | 1716 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 47 |
| June 2026 | 56 |
| July 2026 | 51 |
| August 2026 | 935 |
| September 2026 | 73 |
| October 2026 | 227 |
| November 2026 | 80 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| United States | 776 |
| China | 325 |
| Saudi Arabia | 307 |
| Brazil | 119 |
| Syria | 26 |
| Algeria | 19 |
| Egypt | 19 |
| Iraq | 9 |
| Singapore | 9 |
| Yemen | 9 |
| United Kingdom | 7 |
| Iran | 6 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| United Arab Emirates | 4 |
| Palestinian Territories | 4 |
| France | 3 |
| Libya | 3 |
| Germany | 2 |
| India | 2 |
| Morocco | 2 |
| Oman | 2 |
| Russia | 2 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Jordan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Chad | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 85 |
| Jeddah | 81 |
| Medina | 42 |
| Belo Horizonte | 39 |
| Dammam | 36 |
| New York | 24 |
| Harrison | 20 |
| Al Qaţīf | 19 |
| Algiers | 16 |
| Juazeiro | 16 |
| Ta'if | 12 |
| Santa Clara | 11 |
| Al Kharj | 10 |
| Sanaa | 9 |
| Fortaleza | 8 |
| Houston | 8 |
| Baghdad | 7 |
| Chicago | 7 |
| Philadelphia | 7 |
| Qina | 7 |
| Los Angeles | 6 |
| Brooklyn | 5 |
| Cairo | 5 |
| Singapore | 5 |
| Atlanta | 4 |
| Baltimore | 4 |
| Charlotte | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Cincinnati | 3 |
| Douglasville | 3 |
| Glenview | 3 |
| Indianapolis | 3 |
| Khobar | 3 |
| Lancaster | 3 |
| Makkah | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Queens | 3 |
| Staten Island | 3 |
| Tampa | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Tripoli | 3 |
| Washington | 3 |
| Ajman | 2 |
| Amarillo | 2 |
| Beijing | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cartersville | 2 |
| Charleston | 2 |
| Columbus | 2 |
| Cordova | 2 |
| Detroit | 2 |
| Durham | 2 |
| Everett | 2 |
| Fairburn | 2 |
| Fayetteville | 2 |
| Gaza | 2 |
| Giza | 2 |
| Glen Burnie | 2 |
| Grand Rapids | 2 |
| Gray | 2 |
| Greensboro | 2 |
| Greenville | 2 |
| Hamilton | 2 |
| Hyannis | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Jersey City | 2 |
| Khouribga | 2 |
| Memphis | 2 |
| Miami | 2 |
| Mobile | 2 |
| New Orleans | 2 |
| Newark | 2 |
| Norfolk | 2 |
| Orange | 2 |
| Orlando | 2 |
| Peoria | 2 |
| Port Saint Lucie | 2 |
| Portsmouth | 2 |
| Salalah | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Spring Hill | 2 |
| Tabuk | 2 |
| The Bronx | 2 |
| Toccoa | 2 |
| Virginia Beach | 2 |
| Wake Forest | 2 |
| Waldorf | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Wheeling | 2 |
| 10th of Ramadan City | 1 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Adrian | 1 |
| Akron | 1 |
| Al Ain City | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Allentown | 1 |
| Amman | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Annapolis | 1 |
| Apple Valley | 1 |
