إحصائيات لـ مجلة العمارة والتخطيط
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مجلة العمارة والتخطيط | 2231 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 46 |
| June 2026 | 69 |
| July 2026 | 79 |
| August 2026 | 1105 |
| September 2026 | 177 |
| October 2026 | 285 |
| November 2026 | 97 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| United States | 761 |
| China | 538 |
| Saudi Arabia | 445 |
| Brazil | 201 |
| Egypt | 49 |
| Algeria | 22 |
| Iraq | 17 |
| Singapore | 17 |
| United Kingdom | 11 |
| South Korea | 11 |
| Spain | 6 |
| Palestinian Territories | 6 |
| Qatar | 6 |
| Iran | 5 |
| France | 4 |
| Syria | 4 |
| Romania | 3 |
| Sweden | 3 |
| Bahrain | 2 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| India | 2 |
| Morocco | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Yemen | 2 |
| Australia | 1 |
| Jordan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Libya | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Poland | 1 |
| Sudan | 1 |
| Turkey | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 216 |
| Jeddah | 90 |
| Belo Horizonte | 51 |
| Juazeiro | 34 |
| Makkah | 34 |
| New York | 30 |
| Cairo | 28 |
| Al Kharj | 25 |
| Fortaleza | 20 |
| Medina | 20 |
| Dammam | 17 |
| Singapore | 10 |
| Sétif | 10 |
| Batna City | 9 |
| Beijing | 8 |
| Belfast | 8 |
| Alexandria | 7 |
| Baghdad | 7 |
| Khamis Mushait | 7 |
| Khobar | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Queens | 7 |
| Buraidah | 6 |
| Harrison | 6 |
| Nablus | 6 |
| Philadelphia | 6 |
| Tanta | 6 |
| Gainesville | 5 |
| Las Vegas | 5 |
| Tabuk | 5 |
| Bisha | 4 |
| Brooklyn | 4 |
| Cincinnati | 4 |
| Giza | 4 |
| Houston | 4 |
| Abha | 3 |
| Baq`a' ash Sharqiyah | 3 |
| Chicago | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Columbus | 3 |
| Dayton | 3 |
| Ft. Washington | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Stockholm | 3 |
| The Bronx | 3 |
| Washington | 3 |
| Algiers | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Avon Lake | 2 |
| Chattanooga | 2 |
| Denver | 2 |
| Elkhart | 2 |
| Elmont | 2 |
| Haddonfield | 2 |
| Hamad Town | 2 |
| Hartford | 2 |
| Lafayette | 2 |
| London | 2 |
| Manchester | 2 |
| Mobile | 2 |
| Mount Holly | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Orange Park | 2 |
| Paris | 2 |
| St Louis | 2 |
| Ta'if | 2 |
| Tangier | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Warrenton | 2 |
| Waxhaw | 2 |
| Woodstock | 2 |
| Al Ma`adi | 1 |
| Al Mansurah | 1 |
| Alabaster | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Alexander City | 1 |
| Amelia | 1 |
| Amman | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Annaba | 1 |
| Ashland | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bakersfield | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Baytown | 1 |
| Belleville | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Bloomington | 1 |
| Bowie | 1 |
| Brookline | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Burlington | 1 |
| Cape May Court House | 1 |
| Carrollton | 1 |
| Carteret | 1 |
| Cedar City | 1 |
| Centennial | 1 |
| Chandler | 1 |
| Charleston | 1 |
| Charlotte | 1 |
