إحصائيات لـ المجلد 03
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 03 | 89 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 23 |
| September 2026 | 15 |
| October 2026 | 14 |
| November 2026 | 23 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 35 |
| United States | 18 |
| China | 17 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Jordan | 4 |
| Brazil | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 7 |
| Amman | 4 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Boiling Springs | 1 |
| Columbia | 1 |
| Harrison | 1 |
| McDonough | 1 |
| Parkland | 1 |
| Woodbine | 1 |
