إحصائيات لـ المجلد 04
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 04 | 68 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 7 |
| August 2026 | 17 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 11 |
| November 2026 | 2 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 24 |
| Singapore | 20 |
| Saudi Arabia | 11 |
| United States | 6 |
| Canada | 4 |
| India | 1 |
| Turkey | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 6 |
| Vancouver | 4 |
| Jeddah | 3 |
| Tabuk | 2 |
| Istanbul | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Valdosta | 1 |
