إحصائيات لـ المجلد 10
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 10 | 131 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 6 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 48 |
| October 2026 | 16 |
| November 2026 | 0 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 47 |
| Singapore | 32 |
| United States | 14 |
| United Kingdom | 5 |
| India | 5 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Canada | 3 |
| Italy | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Egypt | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
| Poland | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| London | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Medina | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Riyadh | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Al Mansurah | 1 |
| Beijing | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cairo | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dindigul | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jaipur | 1 |
| Logroño | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nanning | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Singapore | 1 |
| Warsaw | 1 |
