إحصائيات لـ المجلد 01
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 01 | 309 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 17 |
| July 2026 | 9 |
| August 2026 | 84 |
| September 2026 | 67 |
| October 2026 | 43 |
| November 2026 | 8 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 94 |
| China | 77 |
| Saudi Arabia | 72 |
| United States | 6 |
| Canada | 5 |
| Algeria | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 40 |
| Makkah | 21 |
| Medina | 5 |
| Vancouver | 4 |
| Constantine | 2 |
| Istanbul | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Thanh Lang | 1 |
