إحصائيات لـ المجلد 08
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 08 | 75 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 21 |
| September 2026 | 7 |
| October 2026 | 14 |
| November 2026 | 3 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 32 |
| China | 30 |
| Saudi Arabia | 8 |
| Libya | 2 |
| India | 1 |
| Netherlands | 1 |
| United States | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 8 |
| Tripoli | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Chennai | 1 |
| Conway | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
