إحصائيات لـ المجلد 02
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 02 | 39 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 15 |
| October 2026 | 14 |
| November 2026 | 0 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 28 |
| Saudi Arabia | 4 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 3 |
| Boston | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jeddah | 1 |
