إحصائيات لـ المجلد 31
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 31 | 481 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 12 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 21 |
| August 2026 | 59 |
| September 2026 | 156 |
| October 2026 | 124 |
| November 2026 | 7 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Singapore | 259 |
| China | 155 |
| Saudi Arabia | 27 |
| United States | 16 |
| Vietnam | 6 |
| Pakistan | 3 |
| Brazil | 2 |
| Egypt | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Colombia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Japan | 1 |
| Poland | 1 |
| Yemen | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Jeddah | 12 |
| Riyadh | 10 |
| Hanoi | 3 |
| Medina | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Makkah | 2 |
| Nawabshah | 2 |
| Agouza | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Bình Dương | 1 |
| Conway | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Qina | 1 |
| Sanaa | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Warsaw | 1 |
