إحصائيات لـ المجلد 03
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 03 | 134 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 10 |
| August 2026 | 15 |
| September 2026 | 27 |
| October 2026 | 38 |
| November 2026 | 11 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 51 |
| Singapore | 35 |
| Saudi Arabia | 33 |
| Iraq | 8 |
| United States | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 1 |
| Togo | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Al Kharj | 14 |
| Riyadh | 9 |
| Baghdad | 8 |
| Jeddah | 6 |
| Dammam | 3 |
| Vancouver | 2 |
| Cleveland | 1 |
| Lomé | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Ta'if | 1 |
