إحصائيات لـ المجلد 08
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 08 | 150 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 22 |
| September 2026 | 20 |
| October 2026 | 49 |
| November 2026 | 25 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 62 |
| Singapore | 37 |
| Saudi Arabia | 17 |
| Egypt | 9 |
| United States | 8 |
| Canada | 4 |
| India | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iraq | 1 |
| Iran | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Poland | 1 |
| Sweden | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Asyut | 9 |
| Riyadh | 7 |
| Makkah | 5 |
| Vancouver | 4 |
| Amsterdam | 2 |
| Dammam | 2 |
| Ta'if | 2 |
| Chittagong | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Harrison | 1 |
| Irvine | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Sydney | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Yuma | 1 |
