إحصائيات لـ مجلة العلوم الإدارية
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| مجلة العلوم الإدارية | 1128 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 93 |
| June 2026 | 68 |
| July 2026 | 57 |
| August 2026 | 134 |
| September 2026 | 183 |
| October 2026 | 209 |
| November 2026 | 66 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 519 |
| China | 153 |
| United States | 75 |
| Iraq | 50 |
| Algeria | 37 |
| Jordan | 31 |
| Egypt | 27 |
| Yemen | 23 |
| Palestinian Territories | 17 |
| Turkey | 17 |
| Libya | 15 |
| Singapore | 15 |
| France | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Qatar | 6 |
| Brazil | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Kuwait | 5 |
| Syria | 5 |
| Germany | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Sudan | 3 |
| Canada | 2 |
| Japan | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iran | 1 |
| Kenya | 1 |
| Morocco | 1 |
| Malawi | 1 |
| Mexico | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Oman | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| Ukraine | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 250 |
| Jeddah | 123 |
| Medina | 33 |
| Amman | 31 |
| Makkah | 26 |
| Baghdad | 25 |
| Ta'if | 22 |
| Dammam | 21 |
| Cairo | 15 |
| Kilis | 15 |
| Sanaa | 12 |
| Aden | 11 |
| Tripoli | 11 |
| Cincinnati | 10 |
| Constantine | 9 |
| Al Kharj | 8 |
| Hillah | 8 |
| Skikda | 8 |
| Doha | 6 |
| Paris | 6 |
| Salfīt | 6 |
| Singapore | 6 |
| As Samawah | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Gaza | 4 |
| Ha'il | 4 |
| Kafr ash Shaykh | 4 |
| Abu Dhabi | 3 |
| Al Mansurah | 3 |
| Ashburn | 3 |
| El Hadjira | 3 |
| Jaber Al Ali | 3 |
| Tübingen | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Benghazi | 2 |
| Kuwait City | 2 |
| Nasiriyah | 2 |
| Phoenix | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Abha | 1 |
| Al Khums | 1 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 1 |
| Al Qaţīf | 1 |
| Algiers | 1 |
| Basra | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Dowelltown | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Groton | 1 |
| Homosassa | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jerseyville | 1 |
| Katy | 1 |
| Lake Geneva | 1 |
| Lilongwe | 1 |
| Louisville | 1 |
| Makati City | 1 |
| Maputo | 1 |
| Maricopa | 1 |
| Montreal | 1 |
| Muscat | 1 |
| Nablus | 1 |
| Nairobi | 1 |
| New York | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Quanzhou | 1 |
| Richmond | 1 |
| Salé | 1 |
| Sea Isle City | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Stockbridge | 1 |
| Sulaymaniyah | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tanta | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Vancouver | 1 |
| West Hartford | 1 |
| Yonkers | 1 |
