إحصائيات لـ المجلد 34
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 34 | 212 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 17 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 76 |
| September 2026 | 32 |
| October 2026 | 28 |
| November 2026 | 7 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 83 |
| Singapore | 76 |
| China | 10 |
| Morocco | 10 |
| Jordan | 5 |
| United Arab Emirates | 4 |
| United States | 4 |
| Egypt | 2 |
| France | 2 |
| Libya | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Vietnam | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 45 |
| Dammam | 11 |
| Salé | 10 |
| Al Kharj | 8 |
| Jeddah | 6 |
| Amman | 5 |
| Makkah | 5 |
| Al Fujairah City | 4 |
| Ta'if | 4 |
| Tripoli | 2 |
| Beijing | 1 |
| Bisha | 1 |
| Cairo | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harrison | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Paris | 1 |
| Tabuk | 1 |
