إحصائيات لـ المجلد 01
زيارة إجمالية
| views | |
|---|---|
| المجلد 01 | 73 |
إجمالي الزيارات لكل شهر
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 18 |
| September 2026 | 7 |
| October 2026 | 10 |
| November 2026 | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى البلد
| views | |
|---|---|
| China | 41 |
| Singapore | 21 |
| Saudi Arabia | 4 |
| United States | 4 |
| Algeria | 2 |
| Iraq | 1 |
أعلى المشاهدات على مستوى المدينة
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 4 |
| Algiers | 2 |
| As Samawah | 1 |
| Linyi | 1 |
| New York | 1 |
| Palm Beach Gardens | 1 |
| Singapore | 1 |
